Para comenzar, selecciona una opción
TOURING | |
---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 vías más ajuste eléctrico del soporte lumbar y descansabrazos tipo capitán | ✓ |
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de 4 vías y descansabrazos tipo capitán | ✓ |
Asientos de la 2a fila tipo capitán con descansabrazos abatibles y con función Magic Seat | ✓ |
Asientos de la 3a fila abatibles 60/40 que se ocultan en un solo movimiento bajo el piso | ✓ |
Asientos delanteros con calefacción | ✓ |
Vestiduras de asientos | Piel |
Asiento central de la segunda fila removible con respaldo abatible que incluye en la parte posterior descansabrazos con 3 portavasos | ✓ |
Capacidad de pasajeros | 8 |
Dos memorias programables para el asiento del conductor | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Sistema de audio | ✓ |
Sistema de entretenimiento Blue Ray & DVD (región 4) con pantalla plegable de 10.2 pulgadas y 2 audífonos inalámbricos | ✓ |
Sistema de navegación con comandos de voz y Kid’s Navi Tracking App | ✓ |
Entrada auxiliar para reproductor de audio | ✓ |
Interfaz de audio USB (compatible con iPod®) y otros dispositivos de almacenamiento | ✓ |
Interfaz multimedia de alta definición HDMI | ✓ |
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); táctil HD a color de 8 pulgadas montada en tablero, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink*, visión de la cámara de reversa y selección de archivos fotográficos compatible con Apple CarPlay, Android Auto y Cabin Control | ✓ |
Reproducción de audio vía Bluetooth | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Gestión Variable de Cilindros(VCM) | ✓ |
Monturas Activas del Motor | ✓ |
Motor de Aleación de Aluminio | 6 Cilindros en V 3.5 Litros de 24 válvulas SOHC i-VTEC® |
Potencia neta(HP) | 280 hp @ 6,000 rpm |
Sistema Eco Assist™ | ✓ |
Torque neto | 262 lb/pie @ 4,700 rpm |
TOURING | |
---|---|
Frenos de disco en las 4 ruedas con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ |
Sistema de alarma de apertura con control remoto integrado a la llave | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ |
Asistencia de estacionamiento | ✓ |
Bolsa de aire para rodillas del conductor y copiloto | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ |
Bolsas de aire laterales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros con sensor de volcadura | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ |
Encendido remoto del motor integrado a la llave | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE)® | ✓ |
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake EPB) | ✓ |
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos, Sistema de alarma con apertura y cierre de puertas traseras eléctricamente | ✓ |
Monitor de asistencia de cambio de carril Honda LaneWatch® | ✓ |
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas incorporado en pantalla | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) en la 2a y 3a fila de asientos | ✓ |
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (HSA) | ✓ |
Sistema de monitoreo de la presión de las llantas (TPMS) | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ✓ |
Sistema de apertura eléctrica | de cajuela manos libres (Handsfree) |
Espejos retrovisores laterales eléctricos pintados al color del automóvil con memoria y desempañante | ✓ |
Faros | LED con función de apagado y encendido automático |
Faros de niebla | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador para vidrio trasero | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable con rociador | ✓ |
Luces de marcha diurna (DRL) LED | ✓ |
Manijas de apertura cromadas | ✓ |
Puertas traseras deslizables eléctricamente con sensor de obstáculos, botón open/close y palanca | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Contacto de 12 V. para la 2da fila de asientos | ✓ |
Control de Audio con mandos en el volante | ✓ |
Sistema de control de clima | ✓ |
Ventanas con función automática cierre/apertura de un solo toque en las cuatro puertas | ✓ |
Consola central desmontable con cuatro portavasos compartimento de almacenamiento, toma de corriente de 12V y 115V | ✓ |
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | ✓ |
Cortinilla de protección solar en los vidrios de la segunda fila de asientos | ✓ |
Ductos de aire para 2a y 3a fila de asientos | ✓ |
Espejo retrovisor interior automático día y noche | ✓ |
Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | ✓ |
Guantera con llave | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth | ✓ |
Luz de bienvenida en puertas delanteras | ✓ |
Luz en área de carga | ✓ |
Portabebidas en 1a, 2a y 3a fila | ✓ |
Portalentes con espejo | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) | ✓ |
Sistema de apertura de cochera HomeLink | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Altura total (milímetros) | 1735 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1710 / 1708 |
Ancho total (milímetros) | 1995 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 73.8 |
Distancia entre ejes (mm) | 3000 |
Largo total (milímetros) | 5213 |
Peso vehicular (kilogramos) | 2072 |
TOURING | |
---|---|
Espacio del asiento al techo: 1ra fila/2da fila/3ra fila (mm) | 983 / 995 / 973 |
Espacio para caderas: 1ra fila/2da fila/3ra fila (mm) | 1,488 / 1,646 / 1,229 |
Espacio para hombros: 1ra fila/2da fila/3ra fila (mm) | 1,603 / 1,564 / 1,525 |
Espacio para piernas: 1ra fila/2da fila/3ra fila (mm) | 1,040 / 1,038 / 967 |
Volumen de carga detrás de la tercera fila de asientos (lt) | 886 |
TOURING | |
---|---|
Antena | ✓ |
Espejos exteriores | ✓ |
Manijas | ✓ |
Tercera luz de freno | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Pantalla Multi-Información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Asiento delantero con ajuste de altura | ✓ |
Bolsa portaobjetos en respaldo de asientos | ✓ |
Compartimento de almacenamiento de objetos en panel central | ✓ |
Iluminación | ✓ |
Red de carga | ✓ |
Tablero | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Sistema de emisiones | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Cinturones de seguridad | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Dirección geosensible de piñon y cremallera con asistencia eléctrica | ✓ |
Barra Estabilizadora: delantera/trasera | ✓ |
Diámetro de giro (metros) | 12.08 |
Neumático de Refacción | ✓ |
Neumáticos y rines de aluminio | 235 / 55 R19 |
Suspensión independiente en las 4 ruedas, tipo MacPherson delantera y multi-link trasera | ✓ |
TOURING | |
---|---|
Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch con cambios secuenciales para un manejo comfortable y paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | ✓ |
Sistema de tracción delantera | ✓ |
Sistema personalizado de manejo dinámico. Integrated Dynamic System (IDS) con 2 modos de manejo: Snow / Normal | ✓ |
Honda Aeropuerto, con domicilio en, Blvd. Puerto Aéreo 134, Moctezuma 2da. Sección Venustiano Carranza, CDMX 15500, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Aeropuerto en sus teléfonos: 551-252-1100 o por medio del correo electrónico: hondaaeropuerto@hondaaeropuerto.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Aeropuerto, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondaaeropuerto.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Aeropuerto determine para tal efecto.